Projekt

Obecné

Profil

Naše žádost #2323

Aktualizováno uživatelem Ondřej Profant před asi 9 roky(ů)

22 souhrnných žádostí připravených pro O. Profanta. Žádosti se týkají výdajů městských částí (statutárních) v oblasti informatiky.  

 |Městská část|Odeslána žádost|Žádáno doplnění|Odesláno doplnění|Získána odpověď|chybí něco?| 
 |------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------| 
 |Praha 1|7. 10.|14. 10.|19. 10.|N/A|zjistit 10.|N/A|N/A|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 2|7. 10.|N/A|N/A|19. 10.|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 3|7. 10.|N/A|N/A|čekáme **do 22. 10.**|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 4|7. 10.|N/A|N/A|čekáme **do 22. 10.**|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 5|7. 10.|N/A|N/A|čekáme **do 22. 10.**|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 6|7. 10.|N/A|N/A|čekáme **do 22. 10.**|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 7|7. 10.|N/A|N/A|čekáme **do 22. 10.**|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 8|7. 10.|N/A|N/A|čekáme **do 22. 10.**|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 9|7. 10.|N/A|N/A|14. 10.|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 10|7. 10.|N/A|N/A|čekáme **do 22. 10.**|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 11|7. 10.|N/A|N/A|15. 10.|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 12|7. 10.|N/A|N/A|čekáme **do 22. 10.**|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 13|7. 10.|N/A|N/A|čekáme **do 22. 10.**|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 14|7. 10.|N/A|N/A|čekáme **do 22. 10.**|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 15|7. 10.|N/A|N/A|15. 10.|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 16|7. 10.|N/A|N/A|čekáme **do 22. 10.**|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 17|7. 10.|N/A|N/A|14. 10.|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 18|7. 10.|N/A|N/A|14. 10.|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 19|7. 10.|N/A|N/A|čekáme **do 22. 10.**|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 20|7. 10.|N/A|N/A|14. 10.|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 21|7. 10.|N/A|N/A|16. 10.|zjistit podle tabulky| 
 |Praha 22|7. 10.|N/A|N/A|12. 10.|zjistit podle tabulky|

Zpět