Projekt

Obecné

Profil

Schůzka #2246

Aktualizováno uživatelem Ondřej Profant před téměř 9 roky(ů)

Sešel jsem se s Mirolavem Dvořákem ohledně Marbesu na MHMP. 

 ### Základní poznatky poznatky: 

 * Magistrát má neomezenou multilicenci, která platí pro: 
    * MČ 
    * PO 
    * Podniky vlastněné Prahou alespoň z 50% 
 * Mainteinance: 
    * R-15893: schválen dne 4. 12. 2014 na 4 roky za 86.572.800,- Kč bez DPH (pro MHMP) 
 * Podpora: 
    * Dvořák říká: MHMP nemá a najímá ad hoc; je zde tisk R-13921  
    * MČ různě 
 * Proxio může běžet centrálně a být hostováno na MHMP pro MČ 
 * MHMP má zdrojové kódy 
 * Systémy Marbes mají API (žádné další licencování či něco podobného) 

 ### Statistiky 

 


 | Uživatelský subjekt – Městská část HMP | Počet uživatelů | 
 |----------------------------------------|-----------------| 
 | MČ Praha 1                               | 200               | 
 | MČ Praha 3                               | 430               | 
 | MČ Praha 4                               | 355               | 
 | MČ Praha 8                               | 494               | 
 | MČ Praha 10                              | 140               | 
 | MČ Praha 11                              | 317               | 
 | MČ Praha 14                              | 173               | 
 | MČ Praha 15                              | 178               | 
 | MČ Praha 17                              | 145               | 
 | MČ Praha 20                              | 129               | 
 | MČ Praha 21                              | 108               | 
 | Malé MČ (Volby, CEO, Hledáček)           | 31                | 
 | Celkem                                   | 2700              | 

 Do přehledu nejsou započítáni uživatelé centrálního systému Správa a evidence majetku (SEM) ... 
 všechny MČ! ... a dále MČ, užívající jen část řešení: MČ Praha 5 (HelpDesk), MČ Praha 6 (Proxio XR a 
 EOS) a MČ Praha 19 (Proxio XR). 


 | Agendy                                               | PHA-01 | PHA-03 | PHA-04 | PHA-08 | PHA-10 | PHA-11 | PHA-14 | PHA-15 | PHA-17 | PHA-20 | PHA-21 | 
 |----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| 
 | Centrální evidence objednávek                        | ANO      | ANO      | ANO      | Rozvoj | ANO      | ANO      | Rozvoj | ANO      | ANO      |          |          | 
 | Centrální evidence partnerů                          | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | 
 | Centrální evidence smluv vč zveřejňování             | Rozvoj | Rozvoj | ANO      | Rozvoj | Rozvoj |          | Rozvoj |          | ANO      |          |          | 
 | Dotace a příspěvky - granty                          |          | Nové     |          |          |          | Nové     | Nové     |          | Nové     | Nové     |          | 
 | Elektronické podání                                  | Nové     | Rozvoj |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 
 | Evidence nemovitého majetku                          | Rozvoj | ANO      | ANO      | ANO      | Rozvoj | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | 
 | Evidence organizační struktury a přístupových práv | Rozvoj | ANO      | ANO      | Rozvoj | Rozvoj | Rozvoj | Rozvoj | ANO      | Rozvoj | Rozvoj | ANO      | 
 | IRIS (monitoring integračních vazeb, reporting)      | Nové     | Nové     |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 
 | Správa a řízení interní metodiky a šablon            | Nové     | Nové     |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 
 | Evidence soudních sporů                              | Rozvoj | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      |          | Nové     |          |          |          |          | 
 | DMS                                                  |          |          |          |          | Nové     |          |          |          |          |          |          | 
 | HelpDesk                                             | ANO      | ANO      |          |          | ANO      |          |          |          |          |          |          | 
 | KEVIS - drobné evidence                              |          | ANO      | ANO      |          |          |          |          |          |          |          |          | 
 | Matrika, Vidimace a Legalizace                       | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | Rozvoj | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | 
 | Centrální správa příjmů, místní poplatky, vymáhání | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | Rozvoj | Rozvoj | Rozvoj | ANO      | Rozvoj | Rozvoj | ANO      | 
 | Napojení na ISZR                                     | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      |          | ANO      |          |          | 
 | Sociální agendy                                      |          |          |          |          | Nové     | Nové     | Nové     |          | Nové     | Nové     |          | 
 | Obecně prospěšné práce                               |          | ANO      |          | ANO      | Nové     | Nové     | Nové     |          | Nové     | Nové     |          | 
 | Občanské průkazy a cestovní doklady                  | Nové     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 
 | Agenda odvolání k přijetí do MŠ, ŠD a ŠJ             | Nové     | Nové     |          | Nové     |          |          |          |          |          |          |          | 
 | Evidence žadatelů o byty                             |          |          |          |          |          | Nové     | Nové     |          | Nové     | Nové     |          | 
 | Památky                                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 
 | Pokladna a párování                                  |          | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | 
 | Proxio XR / HLEDÁČEK                                 | Rozvoj | Rozvoj | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      |          | 
 | Přestupky a správní delikty                          | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      |          | ANO      | Rozvoj |          | ANO      |          |          | 
 | Registr obyvatel                                     | ANO      | ANO      |          | ANO      | ANO      |          |          |          |          |          |          | 
 | Registr nemovitostí                                  | ANO      | ANO      |          | ANO      | ANO      |          |          |          |          |          |          | 
 | Reporting                                            |          | Nové     |          |          | Nové     |          |          |          |          |          |          | 
 | Rybářské a lovecké lístky                            |          | ANO      |          | ANO      | Rozvoj |          | ANO      |          |          |          |          | 
 | Silniční hospodářství - zábory                       | Nové     | ANO      |          |          |          | Nové     | Nové     |          | Nové     | Nové     |          | 
 | Sociálně právní ochrana dětí                         | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      | ANO      |          | ANO      | ANO      | ANO      | 
 | Stížnosti, Petice, Poskytování informací             | Nové     | Nové     |          | Nové     |          | Rozvoj | Nové     |          | Nové     | Nové     |          | 
 | Veřejné shromáždění                                  |          | Nové     |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 
 | Volební agenda                                       | ANO      | Rozvoj | ANO      | ANO      | Rozvoj | Rozvoj | Rozvoj | ANO      | Rozvoj |          | ANO      | 
 | Záměry                                               |          |          |          |          | Nové     |          |          |          |          |          |          | 
 | Životní prostředí                                    | Nové     | Rozvoj |          |          |          | Nové     | Nové     |          | Nové     |          |          | 
 | Integrační vazby                                     |          |          |          |          | Rozvoj | Rozvoj | Rozvoj |          | Rozvoj | Rozvoj |          | 

 Vysvětlivky:   
 ANO = agenda je nainstalována   
 Rozvoj = agenda je z části v provozu a bude doimplementována podle cílového konceptu a specifických potřeb MČ   
 Nové = zájem o novou implementaci   
 Prázdné pole = agendu v rámci multilicence mají, ale není implementována

Zpět