Projekt

Obecné

Profil

Úkol #5045

Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před téměř 8 roky(ů)

Vážené RP, 
 jménem vedoucího PO podávám souhlas se záměrem ročního opakujícího se záměru nad 5000Kč 
 Vzhledem k tomu, že od nového rozpočtu se služební telefony proplácejí z rozpočtu PO žádám o schválení následujícího záměru a předložení RV k odsouhlasení. 

 V současné době využívají dodavatelé(příkazníci), zaměstnanci a funkcionáři služební telefony v počtu 21 čísel, s tím že další 4 čísla jsou rezervována pro přijímající se koordinátory v neobsazených krajích. Tudíž se předpokládá využití 25ti čísel. 
 Na simkartách jsou nastavené různé tarify. viz tabulka níže. 

 V současné době je celkový roční náklad **115 521,12 Kč**. Tobias Esner provedl jednání se společností Vodafone Czech Republic, jejich divizí OneNet a nová připravená nabídka, při podpisu smlouvy na 24 měsíců je s celkovým ročním nákladem **96 282,12 Kč**. **Tedy úspora 19 239,00 Kč ročně.**  

 Žádám o schválení záměru v maximální výši **120.000,-Kč** z důvodu ponechání manévrovacího prostoru pro cca 5 čísel, v případě, že by se počet čísel navyšoval 

 Navrhuji zůstat u společnosti Vodafone Czech Republic, jelikož smlouvu čerpáme již dva roky (od 15.1.2015) https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2015/01/15/vodafone/ a ze stejného důvodu navrhuji podepsání smlouvy na 24 měsíců. Vodafone byl přede dvěma lety jediný operátor, který byl ochotný se s námi bavit, když jsme si brali 5 telefonních čísel. Ostatní operátoři nám nabízeli pouze klasické ceníkové ceny. 
 Proto navrhuji postupovat podle **§6 odst. 2) PraH** 

 Návrh smlouvy bude předložen ihned jak jej obdržím, ale bude zřejmě stejný jako původní smlouva, krm změn v době a cenách. 


 | 	 N° 	 | 	 číslo 	 | 	 nový tarif bez DPH 	 | 	 s DPH 	 | 	 organisační jednotka 	 | 	 držitel-funkce 	 | 	 držitel-jméno 	 | 	 původní tarif bez DPH 	 | 	 s DPH 
 | 	 --- 	 | 	 --- 	 | 	 --- 	 | 	 --- 	 | 	 --- 	 | 	 --- 	 | 	 --- 	 | 	 --- 	 | 	 --- 
 | 	 1 	 | 	 608 963 111 	 | 	 1,00 Kč 	 | 	 1,21 Kč 	 | 	 Republikové předsednictvo 	 | 	 všeobecný info kontakt 	 | 	 Ljuba Poláková 	 | 	 39,00Kč 	 | 	 47.19 Kč 
 | 	 2 	 | 	 778 702 710 	 | 	 200,00 Kč 	 | 	 242,00 Kč 	 | 	 Krajské sdružení Ústecký kraj 	 | 	 člen PKS 	 | 	 Bc. František Navrkal 	 | 	 209,00Kč 	 | 	 252,89 Kč 
 | 	 3 	 | 	 778 702 711 	 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Administrativní odbor 	 | 	 Vedoucí AO 	 | 	 Mgr. Martin Kučera 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 4 	 | 	 778 702 712 	 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Krajské sdružení Ústecký kraj 	 | 	 člen PKS 	 | 	 Lukáš Blažej 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 5 	 | 	 778 702 713 	 | 	 350,00 Kč 	 | 	 423,50 Kč 	 | 	 Krajské sdružení Pirátů Praha 	 | 	 Krajský manažer 	 | 	 Vladislav Tobias Esner 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 6 	 | 	 778 702 714 	 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Republikové předsednictvo 	 | 	 1.mistopředseda 	 | 	 Bc. Vojtěch Pikal 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 7 	 | 	 778 711 166 	 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Personální odbor 	 | 	 PO 	 | 	 zuzana Drázdová 	 | 	 209,00Kč 	 | 	 252,89 Kč 
 | 	 8 	 | 	 737 943 770 	 | 	 200,00 Kč 	 | 	 242,00 Kč 	 | 	 Krajské sdružení Pirátů Praha 	 | 	 vedoucí MO 	 | 	 Mikuláš Ferjenčík 	 | 	 209,00Kč 	 | 	 252,89 Kč 
 | 	 9 	 | 	 732 858 172 	 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Krajské sdružení Pirátů Praha 	 | 	 Koordinátor dobrovolníků 	 | 	 Michaela Krausová 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 10 	 | 	 775 978 550 	 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Krajské sdružení Pirátů Praha 	 | 	 zastupitel ZHMP 	 | 	 Mgr. et Mgr. Jakub Michálek 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 11 	 | 	 778 702 242 	 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Administrativní odbor 	 | 	 Asistent pro administrativu 	 | 	 Bc. Elizabet Kovačeva 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 12 	 | 	 778 702 243 	 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Personální odbor 	 | 	 Celostátní koordinátor dobrovolníků 	 | 	 Barbora Hradečná 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 13 	 | 	 770 113 640 	 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Finanční odbor 	 | 	 vedoucí FO 	 | 	 Jaromír Beránek 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 14 	 | 	 770 113 638 	 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Personální odbor 	 | 	 vedoucí PO 	 | 	 Bc. Jan Novák 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 15 	 | 	 770 113 639 	 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Personální odbor 	 | 	 Krajský koordinátor Vysočina 	 | 	 Mgr. Michaela Vodová 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 16 	 | 	 770 113 641 	 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Personální odbor 	 | 	 Krajský koordinátor KvK 	 | 	 Daniela Bílá 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 17 	 | 	 770 113 642 	 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Personální odbor 	 | 	 Krajský koordinátor Praha 	 | 	 Michal Jokeš 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 18 	 | 	 770 113 643 	 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Personální odbor 	 | 	 Krajský koordinátor JčK 	 | 	 Jana Rohová 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 19 	 | 	 770 113 646 	 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Personální odbor 	 | 	 Krajský koordinátor SčK 	 | 	 Zuzana Dohnalová 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 20 	 | 	 770 113 648 	 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Personální odbor 	 | 	 Krajský koordinátor SčK 	 | 	 Eliška Holšánová 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 21 	 | 	 770 113 650 	 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Personální odbor 	 | 	 Krajský koordinátor SčK 	 | 	 Miluše Kotišová 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 22 	 | 		 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Personální odbor 	 | 	 Krajský koordinátor SčK 	 | 	 rezervováno 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 23 	 | 		 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Personální odbor 	 | 	 Krajský koordinátor SčK 	 | 	 rezervováno 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 24 	 | 		 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Personální odbor 	 | 	 Krajský koordinátor SčK 	 | 	 rezervováno 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 	 25 	 | 		 | 	 280,00 Kč 	 | 	 338,80 Kč 	 | 	 Personální odbor 	 | 	 Krajský koordinátor SčK 	 | 	 rezervováno 	 | 	 349,00Kč 	 | 	 422,29 Kč 
 | 		 | 		 | 		 | 		 | 		 | 		 | 		 | 		 | 	
 | 		 | 	 měsíčně 	 | 	 6 631,00 Kč 	 | 	 8 023,51 Kč 	 | 		 | 		 | 		 | 	 7 995,00Kč 	 | 	 9 626,76 Kč 
 | 		 | 	 ročně 	 | 	 79 572,00 Kč 	 | 	 **96 282,12 Kč** 	 | 		 | 		 | 		 | 	 95 940,00Kč 	 | 	 **115 521,12 Kč** 
 | 		 | 	 uspora 	 | 		 | 		 | 		 | 		 | 		 | 		 | 	 **19 239,00 Kč** 



 **Usnesení RP** 
 >RP 
 * souhlasí se záměrem PO na podepsání smlouvy se společností Vodafone Czech Republic na 24 měsíců v maximálním záměru 120.000,-Kč ročně 
 * souhlasí s postupem dle **§6 odst. 2) PraH** 
 * pověřuje Jakuba Michálka podpisem této smlouvy 
 * pověřuje Vladislava Tobiase Esnera přípravou všeho potřebného a předání podání RV a oznámení postupu KK dle **§6 odst. 2) PraH** 

 **Usnesení RV** 
 >RV 
 * schvaluje záměr na služební telefony v maximální výši 120.000,-Kč ročně 
 * souhlasí s postupem dle **§6 odst. 2) PraH** 
 * pověřuje RP podepsáním smlouvy 
 * ukládá RP sdělit postup dle **§6 odst. 2) PraH** KK

Zpět